Calculada por meio do fracionamento do peso corporal em dois compartimentos: massa gorda (gordura subcutânea e visceral) e massa magra (tecidos e resíduos livres de lipídios incluindo água, músculos, ossos, pele, tecidos conjuntivos e órgãos internos).
O valor é estimado em kilogramas e em termos percentuais.
A gordura corporal total é formada pela gordura essencial (presente nos tecidos nervosos, medula óssea e membranas dos órgãos - responsável por importantes funções fisiológicas) e pelos depósitos de gordura acumulada quando excesso de energia é ingerida.
O percentual de gordura essencial necessário é aproximadamente 3% para homens e 12% para mulheres. Acredita-se que as mulheres têm maior percentual de gordura essencial pelas questões hormonais relacionadas à reprodução.
Abaixo encontram-se duas tabelas de classificação do percentual de gordura corporal de fontes diferentes:
Males | Females | Rating |
---|---|---|
5-10 | 8-15 | Athletic |
11-14 | 16-23 | Good |
15-20 | 24-30 | Acceptable |
21-24 | 31-36 | Overweight |
>24 | >37 | Obese |
Fonte: LOHMAN, 1993.
Classificação do percentual de gordura, sexo masculino.
Classificação | Idades | ||||
---|---|---|---|---|---|
Idade | 18 a 25 | 26 a 35 | 36 a 45 | 46 a 55 | 56 a 65 |
muito baixo | < 4 | < 8 | < 10 | < 12 | < 13 |
excelente | 4 a 6 | 8 a 11 | 10 a 14 | 12 a 16 | 13 a 18 |
muito bom | 7 a 10 | 12 a 15 | 15 a 18 | 17 a 20 | 19 a 21 |
bom | 11 a 13 | 16 a 18 | 19 a 21 | 21 a 23 | 22 a 23 |
adequado | 14 a 16 | 19 a 20 | 22 a 23 | 24 a 25 | 24 a 25 |
moderadamente alto | 17 a 20 | 21 a 24 | 24 a 25 | 26 a 27 | 26 a 27 |
alto | 21 a 24 | 25 a 27 | 26 a 29 | 28 a 30 | 28 a 30 |
muito alto | > 24 | > 27 | > 29 | > 30 | > 30 |
Classificação do percentual de gordura, sexo feminino.
Classificação | Idades | ||||
---|---|---|---|---|---|
Idade | 18 a 25 | 26 a 35 | 36 a 45 | 46 a 55 | 56 a 65 |
muito baixo | < 13 | < 14 | < 16 | < 17 | < 18 |
excelente | 13 a 16 | 14 a 16 | 16 a 19 | 17 a 21 | 18 a 22 |
muito bom | 17 a 19 | 17 a 20 | 20 a 23 | 22 a 25 | 23 a 26 |
bom | 20 a 22 | 21 a 23 | 24 a 26 | 26 a 28 | 27 a 29 |
adequado | 23 a 25 | 24 a 25 | 27 a 29 | 29 a 31 | 30 a 32 |
moderadamente alto | 26 a 28 | 26 a 29 | 30 a 32 | 32 a 34 | 33 a 35 |
alto | 29 a 31 | 30 a 33 | 33 a 36 | 35 a 38 | 36 a 38 |
muito alto | > 31 | > 33 | > 36 | > 39 | > 38 |
Fonte: POLLOCK e WILMORE, 1993.